低功率因數(shù)瓦特表適用于交流電路中測量頻率之用,其測試原理是由于電力系統(tǒng)中工頻周期為20 ms,因此,電壓與電流的相位差測量精度取決于相位差信號的高電平寬度的測量。相位差為Φ的電壓和電流信號Ui和Ii分別經(jīng)電壓轉(zhuǎn)換器和低通濾波器。再經(jīng)相應(yīng)過零比較器變成方波,后經(jīng)相位-時間轉(zhuǎn)換電路得到與相位成比例的高電平方波
影響功率因數(shù)的主要因素
(1)大量的電感性設(shè)備,如異步電動機(jī)、感應(yīng)電爐、交流電焊機(jī)等設(shè)備是無功功率的主要消耗者。據(jù)有關(guān)的統(tǒng)計,在工礦企業(yè)所消耗的全部無功功率中,異步電動機(jī)的無功消耗占了60%~70%;而在異步電動機(jī)空載時所消耗的無功又占到電動機(jī)總無功消耗的60%~70%。所以要改善異步電動機(jī)的功率因數(shù)就要防止電動機(jī)的空載運(yùn)行并盡可能提高負(fù)載率。
(2)變壓器消耗的無功功率一般約為其額定容量的10%~15%,它的空載無功功率約為滿載時的1/3。因而,為了改善電力系統(tǒng)和企業(yè)的功率因數(shù),變壓器不應(yīng)空載運(yùn)行或長期處于低負(fù)載運(yùn)行狀態(tài)。
(3)供電電壓超出規(guī)定范圍也會對功率因數(shù)造成很大的影響。
低功率因數(shù)瓦特表各規(guī)格詳細(xì)參數(shù)
品名稱 | 型號 | (電動系交直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | |||||||
頻率表0.2級 | D3Hz-1 | 額定電壓 | 測量范圍 | 265×195×165 | 適用于交流電路中測量頻率之用.列為特殊規(guī)格. | ||||
36-110-220V(特規(guī))或110-220-380V | 45-65Hz | ||||||||
90-110 Hz | |||||||||
135-165 Hz | |||||||||
180-220 Hz | |||||||||
350-450 Hz | |||||||||
450-550 Hz | |||||||||
700-900 Hz | |||||||||
900-1100 Hz | |||||||||
1800-2200 Hz | |||||||||
2250-2750 Hz | |||||||||
中頻毫安表0.5級 | D9mA-1 | 0-25mA | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | |||||
0-50 mA | |||||||||
0-100 mA | |||||||||
中頻安培表0.5級 | D9A-1 | 0-0.25-0. | |||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
中頻伏特表0.5級 | D9V-1 | 0-15-30V | |||||||
0-50-100V | |||||||||
0-75-150V | |||||||||
0-125-250V | |||||||||
0-150-300V | |||||||||
0-250-500V | |||||||||
0-300-600V | |||||||||
中頻瓦特表0.5級 | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-50-100V | ||||||||
0-0.25-0. | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200V | ||||||||
0-0.25-0. | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | |||||||||
0-0.25-0. | |||||||||
0-0.5-1A | 0-75-150V | ||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
中頻瓦特表0.5級 | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | ||||
0-0.15-0.3A | 0-150-300V | ||||||||
0-0.25-0. | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200-400V | ||||||||
0-0.25-0. | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流毫安表 0.5級 | D26-mA | 0-150-300 mA | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |||||
0-250-500 mA | |||||||||
交直流安培表 0.5級 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
交直流伏特表 0.5級 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||||
0-125-250-500V | |||||||||
0-150-300-600V | |||||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||||
單相瓦特表 0.5級 | D26-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||||
0-0.5-1A | 0-75-150-300V或0-125-250-500V | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特規(guī)) | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
單相功率因數(shù)表 1.0級 | D26-cosφ | cosφ | 100V220V | 265×195×135 | 供單相交流50Hz電路中測量負(fù)載的功率因數(shù)。 | ||||
0-0.25-0. | 滯后超前 | ||||||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
三相功率因數(shù)表1.0級 | D31-cosφ | cosφ | 100V220V380V | 265×195×135 | 供頻率為50-60Hz的三相三線平衡線路內(nèi)測量負(fù)載的功率因數(shù)。 | ||||
0-0.25-0. | 滯后超前 | ||||||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
三相瓦特表1.0級或0.5級 | D33-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是電動系雙元件攜帶式指示電表,供頻率為50-60Hz的交流平衡線路內(nèi)測量有功功率用。 | ||||
0-0. | 0-100-200-400V | ||||||||
0-1A | |||||||||
0-2A | |||||||||
0-2. | |||||||||
0- | |||||||||
0-10A | |||||||||
三相瓦特表1.0級或0.5級 | D33-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×165 | D33-W型三相瓦特表是電動系雙元件攜帶式指示電表,供頻率為50-60Hz的交流三相三線平衡線路內(nèi)測量有功功率用。 | ||||
0-0. | 0-125-250-500V | ||||||||
0-1A | |||||||||
0-2A | |||||||||
0-2. | |||||||||
0- | |||||||||
0-10A | |||||||||
0-0. | 150-300-600V | ||||||||
0-1A | |||||||||
0-2A | |||||||||
0-2. | |||||||||
0- | |||||||||
0-10A | |||||||||
單相低功率因數(shù)瓦特表(cosφ=0.2)0.5級 | D34-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 適用于直流或單相交流50Hz低功率因數(shù)電路中測量功率及軟磁材料中測量鐵損。 | ||||
0-0.25-0. | 0-75-150-300V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.25-0. | 0-150-300-600V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
瓦特表0.1級 | D50-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 供直流電路或交流45-65Hz電路中精密測量鉻鎳鋼率或?qū)嶒炇易鰳?biāo)準(zhǔn)表用。 | ||||
0-0.1-0.2A | 0-30-45-75-150-300V | ||||||||
0-0.25-0. | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5- | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
低功率因數(shù)瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5級 | D52-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 325×240×140 | 用于直流電路或交流45-65-500Hz低功率因數(shù)電路中測量功率,特別適用于小功率系統(tǒng)測量功率。 | ||||
0-0.25-0.0 | 0-30-75-150-300-600V | ||||||||
0.1-0.2A | |||||||||
0.25-0. | |||||||||
0.5-1A | |||||||||
1-2A | |||||||||
2.5- | |||||||||
5-10A | |||||||||
低消耗瓦特表0.5級 | D58-W | 0-0.05-0.1A | 0-30-60-120V | 325×240×140 | 供直流電路或交流45-65Hz電路中測量功率,特別適用于微電機(jī),電光源和家用電器等小功率電器功率的測量。 | ||||
0-0.1-0.2A | |||||||||
0-0.2-0.4A | |||||||||
0-0.05-0.1A | 0-60-120-240V | ||||||||
0-0.1-0.2A | |||||||||
0-0.2-0.4A |