更新時(shí)間:2024-07-28
訪問量:794
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特性 | 應(yīng)用優(yōu)點(diǎn) |
---|---|
測(cè)程:0.05-200 米;典型精度 ± 1.5 毫米 | 、快速、可靠的測(cè)量 |
Power RangeTechnology? | 遠(yuǎn)距離測(cè)量,無需反射板可達(dá)大約 100 米;借助反射板可達(dá)大約 200 米 |
三倍變焦數(shù)碼瞄準(zhǔn)器 | 用于輕松進(jìn)行遠(yuǎn)距離測(cè)量及陽光下測(cè)量 |
傾角傳感器(精度 ± 0.15°) | 通過將機(jī)架至于對(duì)象上,可測(cè)量大 ± 180° 的傾角 |
借助傾角傳感器進(jìn)行間接 距離測(cè)量 | 使用傾角傳感器可以進(jìn)行高度測(cè)量,例如在無法反射激光束的情況下 |
勾股定理功能 | 對(duì)無法接觸的位置可間接測(cè)量高度和寬度 |
IP54 | 防濺水和防塵 – 適用于建筑工地 |
上一篇 : TR110袖珍式表面粗糙度儀