更新時(shí)間:2024-07-28
訪問量:827
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
測(cè)量范圍 | 濕度: 10% … 95%R.H. |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1 ℃ , 0.1 ℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25 ℃ , 30 … 95%R.H.) |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器 |
反應(yīng)時(shí)間 | 濕度: 45%R.H.~95% R.H. ≦ 3 分鐘 |
可記錄筆數(shù) | 7000 筆 |
操作溫濕度 | 0 ℃ to 40 ℃ , 10~80% R.H.以下 |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10 ℃ to 60 ℃ , 10~70% R.H.以下 |
電源 | 單個(gè) 9V電池、006P或NEDA1604或 I EC6F22 |
電池壽命 | 約 50小時(shí) (堿性電池) |
外形尺寸 | 270(長(zhǎng)) × 68(寬) × 25mm(高), 10.6"(長(zhǎng)) × 2.7"(寬) × 1"(高) |
重量 | 約 236公克 |
附件 | 使用說明書、 9V電池、RS-232連接線、吹氣盒 |
上一篇 : MD-6A,B直流電火花防腐層檢漏儀
下一篇 : DDG-55B堿濃度計(jì)