更新時間:2024-07-30
訪問量:886
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 | GLJG-50 | GLJG-125 | GLJG-160 | GLJG-200 |
額定流量 | L/min | 50 | 125 | 160 | 200 |
過濾面積 | m2 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
過濾壓力 | Mpa | 2.5×105 | |||
大過濾壓力 | Mpa | 5.88×105 | |||
濾油粘度 | Cst | ≤33 | |||
過濾精度 | um | ≤20 | |||
濾框數(shù)量 | 塊 | 8 | 13 | 15 | 17 |
濾板數(shù)量 | 塊 | 9 | 14 | 16 | 18 |
濾紙規(guī)格 | mm | 234×234 | 300×300 | ||
板框規(guī)格 | mm | 224×224 | 295×295 | ||
電機(jī)功率 | Kw | 1.1 | 3.0 | ||
進(jìn)口管徑 | 寸 | 1 | 2 | ||
出口管徑 | 寸 | 3/4 | 1.5 |
上一篇 : MD-1.2*2.5米安全圍欄/絕緣伸縮圍欄/玻璃鋼伸縮圍欄價格
下一篇 : MD-緊線器緊線器